永州市脑科医院欢迎你! 咨询热线:0746-6222264收藏本站在线留言院长邮箱联系我们

 1

您现在的位置:首页 » 院务公开

2021年永州市脑科医院内聘考试(笔试)护士2成绩公示

2021-09-11 16:19:57 点击数:

2021年永州市脑科医院内聘考试(笔试)  护士2成绩公示 


                      
序号    姓名    性别    报考岗位    准考证号    笔试成绩    排名

 



1    杨子琴    女    护士2    2021090150    81    1
2    蒋娟    女    护士2    2021090058    80.5    2
3    盛洁    女    护士2    2021090043    77    3
4    王艳梅    女    护士2    2021090026    69    4
5    潘彩艳    女    护士2    2021090033    67.5    5
6    唐宜萍    女    护士2    2021090161    67.5    6
7    王羽    女    护士2    2021090097    67    7
8    黄彦    女    护士2    2021090159    66.5    8
9    贺庆红    女    护士2    2021090092    64    9
10    殷艳    女    护士2    2021090107    64    10
11    邓梦姣    女    护士2    2021090110    63.5    11
12    李可    女    护士2    2021090039    63    12
13    陈江彦    女    护士2    2021090056    63    13
14    肖国红    女    护士2    2021090155    62    14
15    刘婷    女    护士2    2021090017    61.5    15
16    唐思思    女    护士2    2021090054    61.5    16
17    蒋丽芳    女    护士2    2021090084    61    17
18    陶文倩    女    护士2    2021090164    61    18
19    唐琳娇    女    护士2    2021090086    60.5    19
20    伍雨雪    女    护士2    2021090038    59.5    20
21    潘艳丽    女    护士2    2021090060    59.5    21
22    刘淑姣    女    护士2    2021090144    58    22
23    陈育璇    女    护士2    2021090046    57.5    23
24    林雨    女    护士2    2021090078    57.5    24
25    秦丽    女    护士2    2021090091    57.5    25
26    杨宜艳    女    护士2    2021090146    57.5    26
27    周怡    女    护士2    2021090160    57.5    27
28    李富妹    女    护士2    2021090018    57    28
29    彭艳婷    女    护士2    2021090024    56.5    29
30    蒋虹    女    护士2    2021090032    56.5    30
31    蒋偲    女    护士2    2021090047    56.5    31
32    刘芊芊    女    护士2    2021090079    56.5    32
33    蒋惠慧    女    护士2    2021090114    56    33
34    陈翠莲    女    护士2    2021090145    56    34
35    欧阳洋    女    护士2    2021090156    56    35
36    柏婷    女    护士2    2021090015    55.5    36
37    唐昆玉    女    护士2    2021090067    55.5    37
38    周慧    女    护士2    2021090153    55.5    38
39    唐夏云    女    护士2    2021090066    55    39
40    杨翠婷    女    护士2    2021090136    55    40
41    蒋婷    女    护士2    2021090025    54.5    41
42    胡金荣    女    护士2    2021090113    54.5    42
43    吕政    女    护士2    2021090045    54    43
44    张亚兰    女    护士2    2021090059    54    44
45    陈艳    女    护士2    2021090022    53.5    45
46    桂亚莉    女    护士2    2021090028    53.5    46
47    秦江艳    女    护士2    2021090030    53.5    47
48    何静    女    护士2    2021090080    53.5    48
49    刘婷    女    护士2    2021090105    53.5    49
50    范慧怡    女    护士2    2021090070    53    50
51    陈幼新    女    护士2    2021090089    53    51
52    龙庆    女    护士2    2021090138    53    52
53    蒋丽君    女    护士2    2021090139    53    53
54    周婷    女    护士2    2021090141    53    54
55    朱雅文    女    护士2    2021090057    52.5    55
56    周玲丽    女    护士2    2021090103    52.5    56
57    黄松艳    女    护士2    2021090137    52.5    57
58    盛丽春    女    护士2    2021090019    52    58
59    罗梅    女    护士2    2021090085    52    59
60    伍文翠    女    护士2    2021090130    52    60
61    蒋婷    女    护士2    2021090087    51.5    61
62    陈颖    女    护士2    2021090148    51.5    62
63    张丽红    女    护士2    2021090104    51    63
64    唐雯倩    女    护士2    2021090162    51    64
65    胡文娟    女    护士2    2021090020    50.5    65
66    李剑凤    女    护士2    2021090037    50.5    66
67    廖娟娟    女    护士2    2021090048    50.5    67
68    罗晶    女    护士2    2021090109    50.5    68
69    龚娟    女    护士2    2021090118    50.5    69
70    李云    女    护士2    2021090142    50.5    70
71    唐琪    女    护士2    2021090042    50    71
72    何雪晨    女    护士2    2021090062    50    72
73    李琼    女    护士2    2021090129    50    73
74    肖倩倩    女    护士2    2021090041    49.5    74
75    杨淑辉    女    护士2    2021090077    49.5    75
76    唐婷    女    护士2    2021090082    49.5    76
77    胡飞红    女    护士2    2021090125    49.5    77
78    蔡广培    女    护士2    2021090128    49.5    78
79    陈群    女    护士2    2021090133    49.5    79
80    罗海河    女     护士2    2021090014    49    80
81    雷祥雯    女    护士2    2021090035    49    81
82    龙浩    女    护士2    2021090140    49    82
83    李小阳    女    护士2    2021090071    48.5    83
84    许沂蕾    女    护士2    2021090034    48    84
85    郑爽    女    护士2    2021090061    48    85
86    李佳思    女    护士2    2021090064    48    86
87    朱樱    女    护士2    2021090132    48    87
88    袁婷渊    女    护士2    2021090149    48    88
89    李茜    女    护士2    2021090151    48    89
90    周媛    女    护士2    2021090101    47.5    90
91    王欢欢    女    护士2    2021090031    47    91
92    付媚    女    护士2    2021090081    47    92
93    于湘    女    护士2    2021090111    47    93
94    刘璇    女    护士2    2021090065    46.5    94
95    吕戴妮    女    护士2    2021090115    46.5    95
96    黄晴    女    护士2    2021090073    46    96
97    唐林凤    女    护士2    2021090123    46    97
98    杨启婷    女    护士2    2021090126    46    98
99    杨雯    女    护士2    2021090016    45.5    99
100    刘玉洁    女    护士2    2021090116    45.5    100
101    胡香瑛    女    护士2    2021090117    45    101
102    李月    女    护士2    2021090106    44    102
103    何嘉怡    女    护士2    2021090108    44    103
104    汪桂林    女    护士2    2021090143    44    104
105    刘琴    女    护士2    2021090099    43.5    105
106    张莉炎    女    护士2    2021090166    43.5    106
107    雷丹    女    护士2    2021090027    43    107
108    刘纯    女    护士2    2021090072    43    108
109    邹艳玲    女    护士2    2021090098    42.5    109
110    唐悦    女    护士2    2021090068    42    110
111    唐欣    女    护士2    2021090147    41.5    111
112    马灵珠    女    护士2    2021090120    41    112
113    潘小寒    女    护士2    2021090158    40.5    113
114    韩婷    女    护士2    2021090131    39.5    114
115    李婧鸿    女    护士2    2021090119    37.5    115
116    莫青    女    护士2    2021090134    36    116
117    蒋佩玲    女    护士2    2021090090    29.5    117
118    黄甜    女    护士2    2021090021        缺考
119    王露    女    护士2    2021090023        缺考
120    邓艳丽    女    护士2    2021090029        缺考
121    简慧芳    女    护士2    2021090036        缺考
122    蒋婕    女    护士2    2021090040        缺考
123    何琴霞    女    护士2    2021090044        缺考
124    罗正宁    女    护士2    2021090049        缺考
125    吕莺莺    女    护士2    2021090050        缺考
126    卢玲    女    护士2    2021090051        缺考
127    夏琳    女    护士2    2021090052        缺考
128    文霞    女    护士2    2021090053        缺考
129    唐红玲    女    护士2    2021090055        缺考
130    罗超红    女    护士2    2021090063        缺考
131    黄媛    女    护士2    2021090069        缺考
132    邹梦姿    女    护士2    2021090074        缺考
133    唐婷    女    护士2    2021090075        缺考
134    张雅星    女    护士2    2021090076        缺考
135    蒋丽    女    护士2    2021090083        缺考
136    汪庆梅    女    护士2    2021090088        缺考
137    蒋君艳    女    护士2    2021090093        缺考
138    彭晶    女    护士2    2021090094        缺考
139    何纤    女    护士2    2021090095        缺考
140    钱红    女    护士2    2021090096        缺考
141    伍梦园    女    护士2    2021090100        缺考
142    陈莉艳    女    护士2    2021090102        缺考
143    陈影    女    护士2    2021090112        缺考
144    何洁    女    护士2    2021090121        缺考
145    邓婧    女    护士2    2021090122        缺考
146    蒋林霞    女    护士2    2021090124        缺考
147    邓席星    女    护士2    2021090127        缺考
148    唐明花    女    护士2    2021090135        缺考
149    夏莲    女    护士2    2021090152        缺考
150    李鹏燕    女    护士2    2021090154        缺考
151    黄潇    女    护士2    2021090157        缺考
152    陈雪梅    女    护士2    2021090163        缺考
153    陈小娟    女    护士2    2021090165        缺考

 



                                       永州市脑科医院   
                                   2021年9月11日   

 



永州市脑科医院|永州市精神病专科二级医院